設備紹介
三和製作所では、角モノから丸モノ、ギア形状、その他三次元複雑形状等様々な形状製品を製作し、試作等の小ロット短納期や計画量産等、お客様の案件の背景も踏まえて生産工程を設計いたします。
立型マシニングセンタ

牧野フライス製 立型マシニングセンタV33i
高速回転で加速、減速の動きがスムーズで良い面粗度とスピードを求めた加工が可能
高精度加工性能:高剛性構造と熱変位制御で、長時間の加工でも安定した精度を維持
仕様性能
早送り速度:20,000mm/min
切削送り:20,000 mm/min
テーブルサイズ:750 × 450 mm
移動量(ストローク):X軸:650 mm Y軸:450 mm Z軸:350 mm
その他類似設備
| 設備の種類 | 取得 | 製造業者名 | 型式 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| 立型マシニングセンタ | 2001年 | 日立精機㈱ | VS50 | 1000×510×510 |
| 立型マシニングセンタ | 2001年 | 大阪機工㈱ | PG8 | 510×400×400 |
| 立型マシニングセンタ | 2001年 | 大阪機工㈱ | PG8 | 510×400×400 |
| 立型マシニングセンタ | 2003年 | DMG森精機㈱ | NV5000 20000RPM | 800×510×510 |
| 立型マシニングセンタ | 2005年 | DMG森精機㈱ | NV4000DVG 20000RPM | 600×400×400 |
| 立型マシニングセンタ | 2006年 | DMG森精機㈱ | NV4000DVG 20000RPM | 600×400×400 |
| 立型マシニングセンタ | 2007年 | DMG森精機㈱ | DuraVertical5060 | 600×530×510 |
| 立型マシニングセンタ | 2011年 | DMG森精機㈱ | DuraVertical635 eco | 635×510×460 |
| 立型マシニングセンタ | 2013年 | DMG森精機㈱ | NVX7000 | 1540×760×660 |
| 立型マシニングセンタ | 2016年 | DMG森精機㈱ | NVX7000 | 1540×760×660 |
| 立型マシニングセンタ | 2014年 | DMG森精機㈱ | NV5000α 1A/40 2006 | 800×510×510 |
| 立型マシニングセンタ | 2014年 | DMG森精機㈱ | NV5000α 1A/40 2006 | 800×510×510 |
| 立型マシニングセンタ | 2015年 | DMG森精機㈱ | NVD4000DCG | 600×400×400 |
| 立型マシニングセンタ | 2017年 | DMG森精機㈱ | NVX5100/40 2ndGeneration | 1050×530×510 |
| 立型マシニングセンタ | 2008年 | 牧野フライス㈱ | V22 40000RPM | 320×280×300 |
| 立型マシニングセンタ | 2019年 | 牧野フライス㈱ | V33i | 750×635×250 |
| ロボドリル | 2023年 | ファナック㈱ | α-D14MiB5 | 500×400×330 |
| ロボドリル | 2024年 | ファナック㈱ | α-D14LiB5 | 700×400×330 |
| CNCタッピングセンタ | 2004年 | ブラザー工業㈱ | TC32BQ-T,APC付 | 400×400×415 |
| 立型マシニングセンタ | 2023年 | ニデックOKK㈱ | VM53RⅡ | 1050×530×510 |
立型5軸マシニングセンタ

松浦機械製作所製 MX-330 2パレット
自動化・無人運転への対応:10枚パレットと90本工具のチェーンマガジン搭載し夜間や休日の無人運転を支援する機能を配備
量産化へ:医療機器、航空・宇宙、自動車部品等、多岐にわたる分野で試作から量産、両面のニーズに応える精度と自動化機能を兼ね備えています。
仕様性能
最大ワークサイズ:直径φ330 mm × 高さH300 mm
移動量(X/Y/Z):435 mm / 465 mm / 560 mm
その他類似設備
| 設備の種類 | 取得 | 製造業者名 | 型式 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| 立型5軸マシニングセンタ | 2011年 | DMG森精機㈱ | NMV3000DCG 6パレット | 500×350×510 |
| 立型5軸マシニングセンタ | 2013年 | DMG森精機㈱ | HSC55Linear 10パレット | 450×580×400 |
| 立型5軸マシニングセンタ | 2014年 | DMG森精機㈱ | DMU50 | 500×450×400 |
| 立型5軸マシニングセンタ | 2016年 | DMG森精機㈱ | DMU50 | 500×450×400 |
| 立型5軸マシニングセンタ | 2017年 | DMG森精機㈱ | DMU50 | 500×450×400 |
| 立型5軸マシニングセンタ | 2018年 | ㈱松浦機械製作所 | MX-520 4パレット | 630×560×510 |
| 立型5軸マシニングセンタ | 2022年 | ㈱松浦機械製作所 | MX-330 10パレット | 435×465×560 |
横型マシニングセンタ

牧野フライス製 横型マシニングセンタa51nx 7パレット
精度の安定性と機能性から自動化・無人化への対応力に長けた設備です
仕様性能
パレットサイズ:400×400 mm
移動範囲:X 560 mm Y 640 mm Z 640 mm
最大ワーク:Φ630 × 900 mm/最大積載質量:400 kg
工具本数:標準 60本(オプションで133/218/313 本も可能)
動作性能:加速度 1G、早送り速度 60,000 mm/min
その他類似設備
| 設備の種類 | 取得 | 製造業者名 | 型式 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンタ | 2002年 | 日立精機㈱ | HS400 5パレット | 500×450×450 |
| 横型マシニングセンタ | 2006年 | 牧野フライス㈱ | A66α 7パレット | 730×730×800 |
| 横型マシニングセンタ | 2006年 | DMG森精機㈱ | NH4000DCG 3パレット | 560×560×630 |
| 横型マシニングセンタ | 2008年 | DMG森精機㈱ | NH5000DCG 3パレット | 500×500×900 |
| 横型マシニングセンタ | 2018年 | DMG森精機㈱ | NHX4000 2ndGeneration 5パレット | 560×560×660 |
| 横型マシニングセンタ | 2019年 | DMG森精機㈱ | NHX4000 3ndGeneration 2パレット | 560×560×660 |
| 横型マシニングセンタ | 2022年 | DMG森精機㈱ | NHX4000 3ndGeneration 5パレット | 560×560×660 |
| 横型マシニングセンタ | 2023年 | DMG森精機㈱ | NHX5000 3rd Generation 2パレット | 730×730×880 |
| 横型マシニングセンタ | 2024年 | 牧野フライス㈱ | a51nx 7パレット | 560×640×640 |
| 横型マシニングセンタ | 2024年 | 牧野フライス㈱ | a51nx 7パレット | 560×640×640 |
旋盤

DMG森精機製 複合旋盤 WASINO A150Y/18
工程集約
旋削とミーリングも工程集約を実現、高効率な複合加工機
18角刃物台を装備し、多彩な工具を搭載。加工の段取り替えが減少、コストダウンに寄与します
仕様性能
加工可能範囲:最大加工径:240 mm(約9.4 ⌀) 最大加工長さ:245 mm(約9.6 in)
軸移動量:X軸:180 mm(約7 in) Y軸:100 mm(約4 in) Z軸:350 mm(約14 in)
その他類似設備
| 設備の種類 | 取得 | 製造業者名 | 型式 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| CNC旋盤 | 1996年 | 日立精機㈱ | NR23Ⅲ | 340×630 |
| CNC旋盤 | 2000年 | 日立精機㈱ | NR20Ⅲ | 215×400 |
| CNC旋盤 | 2003年 | DMG森精機㈱ | NR23Ⅲ | 340×630 |
| CNC旋盤(複合機) | 2004年 | DMG森精機㈱ | NL2000 ローダー付 | 260×590 |
| CNC旋盤(複合機) | 2007年 | DMG森精機㈱ | NL2000MC/500 | 260×590 |
| CNC旋盤(複合機) | 2009年 | DMG森精機㈱ | NL3000MC/700 | 420×820 |
| CNC旋盤 | 2015年 | DMG森精機㈱ | NLX2500/500 | 260×500 |
| CNC旋盤 | 2015年 | DMG森精機㈱ | NLX4000A/750 | 365×875 |
| CNC旋盤(複合機) | 2017年 | DMG森精機㈱ | NLX2000/500MY | 366×510 |
| CNC旋盤(複合機) | 2017年 | DMG森精機㈱ | WASINO A150Y/18 | 240×245 |
| CNC旋盤(複合機) | 2021年 | DMG森精機㈱ | WASINO A150Y/18 | 240×245 |
| CNC旋盤 | 2018年 | DMG森精機㈱ | NLX2500/700 | 260×795 |
| CNC旋盤(複合機) | 2019年 | DMG森精機㈱ | NLX3000/700 | 280×820 |
| CNC旋盤(複合機) | 2019年 | DMG森精機㈱ | NLX3000/700 | 280×820 |
| CNC旋盤 | 2015年 | オークマ㈱ | LB3000EXⅡ | 260×565 |
| CNC旋盤 | 2020年 | オークマ㈱ | LB2000EXⅡ | 260×390 |
| CNC旋盤 | 2025年 | オークマ㈱ | LB3000EXⅢ | 260×565 |
| CNC旋盤 | 2012年 | シチズンマシナリーミヤノ㈱ | LX-08E2 ハードターニング | 150×心間100 |
| CNC旋盤 | 2014年 | 中村留精密工業㈱ | SC-250 | 177.5×550 |
| CNC旋盤 | 2014年 | 中村留精密工業㈱ | SC-250 | 177.5×550 |
フライス盤、研削盤
その他類似設備
| 設備の種類 | 取得 | 製造業者名 | 型式 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| NC立フライス盤 | 1997年 | 大鳥機工㈱ | ON-3VⅡ | 1000×400×500 |
| 円筒研削盤 | 2002年 | 豊田工機㈱ | GE4P-100 | 320×心間1000 |
| 平面研削盤 | 2006年 | ㈱テクノワシノ | TECHSTER D3 | 780×400×500 |
| 平面研削盤 | 2006年 | ㈱テクノワシノ | TECHSTER D3 | 780×400×500 |
ワイヤー放電加工機
その他類似設備
| 設備の種類 | 取得 | 製造業者名 | 型式 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤ放電加工機 | 2000年 | 三菱電機㈱ | FA20 | 500×350×300 |
| ワイヤ放電加工機 | 2002年 | 三菱電機㈱ | FA10 | 350×250×220 |
| ワイヤ放電加工機 | 2004年 | 三菱電機㈱ | FA10 | 350×250×220 |
| ワイヤ放電加工機 | 2007年 | 三菱電機㈱ | FA10S Advance | 350×250×220 |
| ワイヤ放電加工機 | 2007年 | 三菱電機㈱ | FA20PS Advance | 500×350×300 |
| ワイヤ放電加工機 | 2011年 | 三菱電機㈱ | FA20S Advance | 500×350×300 |
| ワイヤ放電加工機 | 2013年 | 三菱電機㈱ | MV1200S | 400×300×220 |
三次元測定器

東京精密社製 XYZAX FUSION NEX 9/10/6
球のR/SR測定、円弧追従(スキャニング)測定、穴同芯度等の測定が可能
仕様性能
測定範囲:X軸:1000 mm Y軸:1500 mm Z軸:600 mm
測定精度:最大許容表示誤差(MPEE):1.6 + 3 L/1000 µm(温度条件Aにて)
最大許容プローブ誤差(MPEP):1.6 µm
その他類似設備
| 設備の種類 | 取得 | 製造業者名 | 型式 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | 2006年 | ㈱東京精密 | XYZAX SVA 7/7/5 | 650×500×450 |
| 三次元測定機 | 2015年 | ㈱東京精密 | XYZAX FUSION NEX 9/10/6 | 850×1000×600 |
| 三次元測定機 | 2016年 | ㈱東京精密 | XYZAX FUSION NEX 9/15/6 | 850×1500×600 |
| 三次元測定機 | 2020年 | ㈱東京精密 | XYZAX SVF NEX 6/5/3 | 600×500×300 |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 2005年 | ㈱東京精密 | SURFCOM 1900DX | 長100×幅40 |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 2017年 | ㈱東京精密 | SURFCOM NEX031DX-13 | 長100×幅60 |
| 真円度・円筒形状測定機 | 2017年 | ㈱東京精密 | RONDCOM NEX200DX-12 | 最大積載径Φ580 |
CAD/CAM

OPENMIND hyperMILL(5軸)
同時5軸加工、3+2軸(位置決め制御)、インデックス/傾斜加工など、幅広い加工スタイルに対応
インペラ、ブリスク、タービンブレード、チューブ、ブローモールドなど、複雑形状に特化した5軸CAM
Virtual Machining:加工機を仮想環境でシミュレーションし、プログラム生成から
実機搬入まで高度な安全確認と最適な動作検証機能を搭載
その他類似設備
| 設備の種類 | 取得 | 製造業者名 | 型式 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | - | 倉敷機械㈱ | MYPAC CAD | 6ライセンス |
| CAD/CAM | - | OPENMIND | hyperMILL(5軸) | 3ライセンス |
| CAD/CAM | - | C&Gシステムズ | CAM-TOOL | 1ライセンス |
| 加工シュミレーションソフト | - | CG Tech | VERICUT | 1ライセンス |

